Dashboard
Gesamtwert
Gesamtwert
356.040,51 €
70.049,77 € (+24,49 %)
9 Positionen
vs. MSCI World (YTD):-0.51%
Allokation
Asset-Klassen
Cash
55.3%Physisches Silber
16.9%Physisches Gold
14.5%Krypto
12.2%cash
1.1%Top/Flop
Top / Flop Performer
Top 5
XAU-PHYS+6.173,09 %
XAG-PHYS+170,87 %
ETH+28,24 %
BTC+26,70 %
CASH-EUR0,00 %
Flop 5
CHZ-59,01 %
DOGE-13,28 %
MANA-5,07 %
CASH-CAD0,00 %
CASH-EUR0,00 %
Offene Signale
Offene Signale (0)
Keine offenen Signale.
Cycle Engine
Lade Cycle Engine...
Positionen
| Ticker | Name | Klasse | Marktwert | P&L % | P&L EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| CASH-EUR | Cash EUR | Cash | 197.000,00 € | 0.00% | 0,00 € |
| XAG-PHYS | Silber physisch | Physisches Silber | 60.133,85 € | +170.87% | 37.933,85 € |
| XAU-PHYS | Gold physisch | Physisches Gold | 51.469,82 € | +6173.09% | 25.949,82 € |
| BTC | Bitcoin | Krypto | 22.132,31 € | +26.70% | 4.664,09 € |
| ETH | Ethereum | Krypto | 13.049,40 € | +28.24% | 2.873,77 € |
| DOGE | Dogecoin | Krypto | 7.149,23 € | -13.28% | -1.095,16 € |
| CASH-CAD | Barmittel CAD | cash | 4.087,69 € | 0.00% | 0,00 € |
| MANA | Decentraland | Krypto | 857,90 € | -5.07% | -45,78 € |
| CHZ | Chiliz | Krypto | 160,31 € | -59.01% | -230,82 € |
Gewichtsdrift
Gewichtsdrift
Keine Zielgewichtungen hinterlegt.
Risikokennzahlen
Risikokennzahlen
Laden...