Dashboard
Gesamtwert
Gesamtwert
365.465,94 €
79.502,43 € (+27,80 %)
9 Positionen
vs. MSCI World (YTD):-4.73%
Allokation
Asset-Klassen
Cash
53.9%Physisches Silber
19.3%Physisches Gold
15.0%Krypto
10.7%cash
1.1%Top/Flop
Top / Flop Performer
Top 5
XAU-PHYS+6.585,46 %
XAG-PHYS+218,29 %
ETH+22,81 %
BTC+13,84 %
CASH-EUR0,00 %
Flop 5
CHZ-60,56 %
MANA-22,14 %
DOGE-11,74 %
CASH-CAD0,00 %
CASH-EUR0,00 %
Offene Signale
Offene Signale (0)
Keine offenen Signale.
Cycle Engine
Lade Cycle Engine...
Positionen
| Ticker | Name | Klasse | Marktwert | P&L % | P&L EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| CASH-EUR | Cash EUR | Cash | 197.000,00 € | 0.00% | 0,00 € |
| XAG-PHYS | Silber physisch | Physisches Silber | 70.661,34 € | +218.29% | 48.461,34 € |
| XAU-PHYS | Gold physisch | Physisches Gold | 54.853,31 € | +6585.46% | 29.333,31 € |
| BTC | Bitcoin | Krypto | 19.114,69 € | +13.84% | 2.360,21 € |
| ETH | Ethereum | Krypto | 12.011,22 € | +22.81% | 2.251,35 € |
| DOGE | Dogecoin | Krypto | 6.994,03 € | -11.74% | -2.272,97 € |
| CASH-CAD | Barmittel CAD | cash | 4.006,74 € | 0.00% | 0,00 € |
| MANA | Decentraland | Krypto | 676,33 € | -22.14% | -339,44 € |
| CHZ | Chiliz | Krypto | 148,28 € | -60.56% | -291,37 € |
Gewichtsdrift
Gewichtsdrift
Keine Zielgewichtungen hinterlegt.
Risikokennzahlen
Risikokennzahlen
Laden...